<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Fretly	</title>
	<atom:link href="https://fretly.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fretly.fr/</link>
	<description>Expert de l&#039;achat de transport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2024 13:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Le transport multimodal : une approche innovante pour la logistique par vialog		</title>
		<link>https://fretly.fr/le-transport-multimodal-une-approche-innovante-pour-la-logistique/#comment-1932</link>

		<dc:creator><![CDATA[vialog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 13:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fretly.fr/?p=17639#comment-1932</guid>

					<description><![CDATA[merci pour tous ces détails sur ce genre de nouvelle logistique et les différentes approches sur le marché.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour tous ces détails sur ce genre de nouvelle logistique et les différentes approches sur le marché.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Pourquoi vous devriez envisager de lancer un appel d&#8217;offres pour améliorer la performance de votre entreprise ? par vialog		</title>
		<link>https://fretly.fr/comment-un-appel-d-offres-transport-ameliore-les-performances-d-une-entreprise/#comment-1642</link>

		<dc:creator><![CDATA[vialog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 14:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fretly.fr/?p=16022#comment-1642</guid>

					<description><![CDATA[merci pour ces idées sur l&#039;appel d&#039;offre et les porte que cela ouvre sur les différents marché de la logistique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ces idées sur l&rsquo;appel d&rsquo;offre et les porte que cela ouvre sur les différents marché de la logistique.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les technologies au service de la Supply Chain par vialog		</title>
		<link>https://fretly.fr/les-technologies-au-service-de-la-supply-chain/#comment-1594</link>

		<dc:creator><![CDATA[vialog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 13:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fretly.fr/?p=15566#comment-1594</guid>

					<description><![CDATA[merci pour tous ces détails sur la supply chain et l&#039;utilisation de la technologie pour une meilleure gestion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour tous ces détails sur la supply chain et l&rsquo;utilisation de la technologie pour une meilleure gestion.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Rétrospective des prix du transport 2019-2020-2021 par outmani		</title>
		<link>https://fretly.fr/retrospective-prix-transport/#comment-1569</link>

		<dc:creator><![CDATA[outmani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 11:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fretly.fr/?p=11290#comment-1569</guid>

					<description><![CDATA[j’ai trop aimé ce blog, bon sujet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>j’ai trop aimé ce blog, bon sujet</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur La place de la blockchain dans la digitalisation du transport par vialog		</title>
		<link>https://fretly.fr/la-place-de-la-blockchain-dans-la-digitalisation-du-transport/#comment-1499</link>

		<dc:creator><![CDATA[vialog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 11:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fretly.fr/?p=15968#comment-1499</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour ces détails sur cette collaboration entre blockchain et logistique qui va sans doute apporter un plus indéniable au secteur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces détails sur cette collaboration entre blockchain et logistique qui va sans doute apporter un plus indéniable au secteur</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Rétrospective des prix du transport 2019-2020-2021 par hasnae		</title>
		<link>https://fretly.fr/retrospective-prix-transport/#comment-1341</link>

		<dc:creator><![CDATA[hasnae]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 08:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fretly.fr/?p=11290#comment-1341</guid>

					<description><![CDATA[très bel article bonne continuation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>très bel article bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Rétrospective des prix du transport 2019-2020-2021 par adrian		</title>
		<link>https://fretly.fr/retrospective-prix-transport/#comment-1331</link>

		<dc:creator><![CDATA[adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 15:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fretly.fr/?p=11290#comment-1331</guid>

					<description><![CDATA[Très bonne article ravie de le lire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne article ravie de le lire.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Rétrospective des prix du transport 2019-2020-2021 par sofia		</title>
		<link>https://fretly.fr/retrospective-prix-transport/#comment-1320</link>

		<dc:creator><![CDATA[sofia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 13:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fretly.fr/?p=11290#comment-1320</guid>

					<description><![CDATA[très bel article bonne continuation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>très bel article bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Retrospective sur les prix du transport 2017, 2018 et 2019 par KADDED		</title>
		<link>https://fretly.fr/retrospective-prix-du-transport-2017-2018-2019/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[KADDED]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 11:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fretly.fr/?p=8304#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[En effet, cette analyse est très intéressante par module de transport. En ce qui concerne les raisons de cette tendance à la hausse depuis deux ans, l&#039;augmentation de la taxe du carburant est une des raisons. Les éléments chiffrés sont bien parlants, des raisons précises sur les baisses et hausses citées aideraient beaucoup pour les négociations à venir. Cela permettrait aussi de vérifier la véracité des éléments apportés pour ces hausses……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, cette analyse est très intéressante par module de transport. En ce qui concerne les raisons de cette tendance à la hausse depuis deux ans, l&rsquo;augmentation de la taxe du carburant est une des raisons. Les éléments chiffrés sont bien parlants, des raisons précises sur les baisses et hausses citées aideraient beaucoup pour les négociations à venir. Cela permettrait aussi de vérifier la véracité des éléments apportés pour ces hausses……</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Retrospective sur les prix du transport 2017, 2018 et 2019 par NADINE POMMIER		</title>
		<link>https://fretly.fr/retrospective-prix-du-transport-2017-2018-2019/#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[NADINE POMMIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 16:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fretly.fr/?p=8304#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[Très bonne analyse. Effectivement à l&#039;international la cause première a été la hausse de la taxe carburant, et également sur l&#039;Autriche et Allemagne la hausse des taxes autoroute.
Evolution du marché à suivre avec le &quot;Brexit&quot; ?
L&#039;Espagne est également impactée à l&#039;international par les saisonnalités du transport de fruit (période fin d&#039;année et été).Celà concerne les transports routiers internationaux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne analyse. Effectivement à l&rsquo;international la cause première a été la hausse de la taxe carburant, et également sur l&rsquo;Autriche et Allemagne la hausse des taxes autoroute.<br />
Evolution du marché à suivre avec le « Brexit » ?<br />
L&rsquo;Espagne est également impactée à l&rsquo;international par les saisonnalités du transport de fruit (période fin d&rsquo;année et été).Celà concerne les transports routiers internationaux.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
